Product Details:
Type Of Crushing Machines | Jaw Crusher |
Capacity | 100 TPH |
Brand | Gold Crush |
Material | Mild Steel |
Power | 75 HP |
Number of Toggle | Double Toggle |
Jaw Size | 36 x 24 Inch |
Feed Opening | 575 mm |
Speed | 275-300 RPM |
Jaw Size | Average Capacity in Tons Per Hour with Jaw Setting | Drive HP | RPM | Feed Opening mm | ||||||||
Inches | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | |||
22 x 9 | 11 | 15 | 18 | 20 | 24 | - | - | - | - | 30 | 320-350 | 175 |
20 x 12/10 | 12 | 13 | 16 | 20 | 28 | - | - | - | 30 | 320-350 | 200 | |
24 x 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 35 | - | - | - | 35 | 320-350 | 250 |
30 x 9 | 15 | 21 | 25 | 28 | 30 | 38 | - | - | - | 50 | 320-350 | 175 |
30 x 15/20 | - | - | - | - | 50 | 65 | 70 | 75 | 85-100 | 50 | 275-300 | 300-350 |
30 x 24 | - | - | - | - | 50 | 65 | 70 | 75 | 85-100 | 60 | 275-300 | 550 |
36 x 24 | - | - | - | - | - | 65 | 75 | 80 | 80-130 | 75 | 275-300 | 575 |
36 x 8 | 14 | 21 | 28 | 35 | 40 | - | - | - | - | 40-50 | 300 | 150 |
42 x 6 | 18 | 24 | 30 | 38 | 42 | 45-50 | - | - | - | 50-60 | 320-350 | 100 |
42 x 30 | - | - | - | - | - | 80 | 100 | 150 | 150-200 | 100 | 275-300 | 750 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1800000 Piece |
Usage/Application | Stone |
Type Of Crushing Machines | Jaw Crusher |
Capacity | 35-300 TPH |
Brand | GOLD CRUSH |
Material | Mild Steel |
Automation Grade | Automatic |
Motor Type | DC Motor |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Type Of Crushing Machines | Jaw Crusher |
Capacity | 35 TPH |
Brand | Gold Crush |
Material | Mild Steel |
Power | 60 HP |
Weight | 13000 Kg (Approx) |
Jaw Size | 42 x 8 Inch |
Speed | 320 RPM |
Number of Toggle | Double Toggle |
Jaw Size | Average Capacity in Tons Per Hour with Jaw Setting | Drive HP | RPM | Feed Opening mm | ||||||||
Inches | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | |||
16 x 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | - | - | - | - | 25 | 300 | 4800 |
20 x 12/10 | 9 | 14 | 18 | 20 | 24 | 28 | - | - | - | 30 | 300 | 5500 |
24 x 12 | 15 | 20 | 28 | 32 | 34 | 35 | - | - | - | 40 | 310 | 9000 |
30 x 20 | - | - | - | - | 28 | 42 | 50 | 60 | 75 | 50 | 275 | 11500 |
36 x 6 | 12 | 18 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | 40-50 | 275 | 9500 |
36 x 24 | - | - | - | - | - | 67 | 70 | 75 | 100-125 | 75 | 275 | 20000 |
42 x 8 | 18 | 25 | 28 | 35 | 40 | - | - | - | - | 60 | 320 | 13000 |
Product Details:
Usage/Application | Stone |
Type Of Crushing Machines | Jaw Crusher |
Capacity | 25 TPH |
Brand | Gold Crush |
Model Name/Number | GC2412 |
Material | Mild Steel |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Motor Type | AC Motor |
Country of Origin | Made in India |
Jaw Size | Average capacity in tons /P.H. with Jaw Setting | Drive HP | RPM | Feed Opening mm | ||||||||||
inches | MM | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 7" | |||
16x10 | 405x250 | 3 | 4 | 5 | 9 | 15 | - | - | - | - | - | 25 | 315 | 175 |
18x12 | 450x300 | 7 | 11 | 12 | 15 | 20 | 23 | - | - | - | - | 30 | 315 | 185 |
20x12x10 | 505x300 | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 | 26 | - | - | - | - | 40 | 315 | 200 |
24x12 | 610x300 | 15 | 20 | 25 | 28 | 30 | 40 | - | - | - | - | 50 | 315 | 235 |
24x15x18 | 610x460 | - | - | - | - | 30 | 35 | 40 | 45 | - | - | 50 | 300 | 250 |
32x22 | 815x560 | - | - | - | - | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | - | - | 60-75 | 285 | 450 |
36x6x8 | 900x50/200 | 10 | 18 | 25 | 28 | 30 | 35 | - | - | - | - | 50-60 | 315 | 100 |
36x24 | 900x600 | - | 15 | - | - | - | 65 | 75 | 85 | 90-125 | 100 | 285 | 600 | |
42x8 | 1075x200 | 15 | 25 | 28 | 32-38 | - | - | - | - | - | 60 | 300 | 150-175 | |
48x9/10 | 1200x250 | 28 | 32 | 34 | 38 | 35-40 | 45 | - | - | - | - | 75 | 315 | 150-175 |
42x32 | 1050x800 | - | - | - | - | - | - | 100-125 | 125-135 | 140-175 | 175-200 | 150 | 275 | 750 |
Additional Information:
Product Details:
Type Of Crushing Machines | Jaw Crusher |
Capacity | 100- 125 TPH |
Brand | Gold Crush |
Material | Mild Steel |
Power | 60-75 HP |
Jaw Size | 32 x 22 Inch |
Speed | 285 RPM |
Feed Opening | 450 mm |
Number of Toggle | Single Toggle |
Jaw Size | Average capacity in Tons Per Hour With Jaw Setting | Drive HP | RPM | Feed Opening mm | |||||||||
inches | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 7" | |||
16 x 10 | 3 | 4 | 5 | 9 | 15 | - | - | - | - | - | 25 | 315 | 175 |
18 x 12 | 7 | 11 | 12 | 15 | 20 | 23 | - | - | - | - | 30 | 315 | 185 |
20 x 12/10 | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 | 26 | - | - | - | - | 40 | 315 | 200 |
22 x 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 | - | - | - | - | 50 | 315 | 225 |
24 x 12 | 15 | 20 | 25 | 28 | 30 | 40 | - | - | - | - | 50 | 315 | 235 |
24 x 15/18 | - | - | - | - | 30 | 35 | 40 | 45 | - | - | 50 | 300 | 250 |
30 x 18 | - | - | - | - | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 | - | - | 60 | 300 | 400 |
30 x 10 | 18 | 22 | 28 | 30 | 35 | - | - | - | - | - | 60 | 300 | 150 |
32 x 22 | - | - | - | - | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | - | - | 60-75 | 285 | 450 |
36 x 6/8 | 10 | 18 | 25 | 28 | 30 | 35 | - | - | - | - | 50-60 | 315 | 100 |
36 x 10 | 20 | 25 | 28 | 30-35 | 38 | 40-45 | - | - | - | - | 60 | 300 | 225 |
36 x 24 | - | 15 | - | - | - | 65 | 75 | 85 | 90-125 | 100 | 285 | 600 | |
36 x 30 | - | 15 | - | - | - | - | 70 | 85 | 90 | 100-140 | 100-125 | 285 | 650 |
42 x 8 | 15 | 25 | 28 | 32-38 | - | - | - | - | - | 60 | 300 | 150-175 | |
48 x 9/10 | 28 | 32 | 34 | 38 | 35-40 | 45 | - | - | - | - | 75 | 315 | 150-175 |
42 x 32 | - | - | - | - | - | - | 100-125 | 125-135 | 140-175 | 175-200 | 150 | 275 | 750 |
Product Details:
Usage/Application | Stone |
Type Of Crushing Machines | Jaw Crusher |
Capacity | 25 TPH |
Brand | Gold Crush |
Material | Mild Steel |
Power | 50-60 HP |
Jaw Size | 36 x 8 Inch |
Number of Toggle | Single Toggle |
Feed Opening | 100 mm |
Speed | 315 RPM |
Jaw Size | Average capacity in Tons Per Hour With Jaw Setting | Drive HP | RPM | Feed Opening mm | |||||||||
inches | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 7" | |||
16 x 10 | 3 | 4 | 5 | 9 | 15 | - | - | - | - | - | 25 | 315 | 175 |
18 x 12 | 7 | 11 | 12 | 15 | 20 | 23 | - | - | - | - | 30 | 315 | 185 |
20 x 12/10 | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 | 26 | - | - | - | - | 40 | 315 | 200 |
22 x 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 | - | - | - | - | 50 | 315 | 225 |
24 x 12 | 15 | 20 | 25 | 28 | 30 | 40 | - | - | - | - | 50 | 315 | 235 |
24 x 15/18 | - | - | - | - | 30 | 35 | 40 | 45 | - | - | 50 | 300 | 250 |
30 x 18 | - | - | - | - | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 | - | - | 60 | 300 | 400 |
30 x 10 | 18 | 22 | 28 | 30 | 35 | - | - | - | - | - | 60 | 300 | 150 |
32 x 22 | - | - | - | - | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | - | - | 60-75 | 285 | 450 |
36 x 6/8 | 10 | 18 | 25 | 28 | 30 | 35 | - | - | - | - | 50-60 | 315 | 100 |
36 x 10 | 20 | 25 | 28 | 30-35 | 38 | 40-45 | - | - | - | - | 60 | 300 | 225 |
36 x 24 | - | 15 | - | - | - | 65 | 75 | 85 | 90-125 | 100 | 285 | 600 | |
36 x 30 | - | 15 | - | - | - | - | 70 | 85 | 90 | 100-140 | 100-125 | 285 | 650 |
42 x 8 | 15 | 25 | 28 | 32-38 | - | - | - | - | - | 60 | 300 | 150-175 | |
48 x 9/10 | 28 | 32 | 34 | 38 | 35-40 | 45 | - | - | - | - | 75 | 315 | 150-175 |
42 x 32 | - | - | - | - | - | - | 100-125 | 125-135 | 140-175 | 175-200 | 150 | 275 | 750 |
Product Details:
Type Of Crushing Machines | Jaw Crusher |
Capacity | 25 TPH |
Brand | Gold Crush |
Material | Mild Steel |
Power | 50 HP |
Jaw Size | 24 x 12 Inch |
Number of Toggle | Single Toggle |
Feed Opening | 235 mm |
Speed | 320-350 RPM |
Jaw Size | Average capacity in Tons Per Hour With Jaw Setting | Drive HP | RPM | Feed Opening mm | |||||||||
inches | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 7" | |||
16 x 10 | 3 | 4 | 5 | 9 | 15 | - | - | - | - | - | 25 | 315 | 175 |
18 x 12 | 7 | 11 | 12 | 15 | 20 | 23 | - | - | - | - | 30 | 315 | 185 |
20 x 12/10 | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 | 26 | - | - | - | - | 40 | 315 | 200 |
22 x 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 | - | - | - | - | 50 | 315 | 225 |
24 x 12 | 15 | 20 | 25 | 28 | 30 | 40 | - | - | - | - | 50 | 315 | 235 |
24 x 15/18 | - | - | - | - | 30 | 35 | 40 | 45 | - | - | 50 | 300 | 250 |
30 x 18 | - | - | - | - | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 | - | - | 60 | 300 | 400 |
30 x 10 | 18 | 22 | 28 | 30 | 35 | - | - | - | - | - | 60 | 300 | 150 |
32 x 22 | - | - | - | - | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | - | - | 60-75 | 285 | 450 |
36 x 6/8 | 10 | 18 | 25 | 28 | 30 | 35 | - | - | - | - | 50-60 | 315 | 100 |
36 x 10 | 20 | 25 | 28 | 30-35 | 38 | 40-45 | - | - | - | - | 60 | 300 | 225 |
36 x 24 | - | 15 | - | - | - | 65 | 75 | 85 | 90-125 | 100 | 285 | 600 | |
36 x 30 | - | 15 | - | - | - | - | 70 | 85 | 90 | 100-140 | 100-125 | 285 | 650 |
42 x 8 | 15 | 25 | 28 | 32-38 | - | - | - | - | - | 60 | 300 | 150-175 | |
48 x 9/10 | 28 | 32 | 34 | 38 | 35-40 | 45 | - | - | - | - | 75 | 315 | 150-175 |
42 x 32 | - | - | - | - | - | - | 100-125 | 125-135 | 140-175 | 175-200 | 150 | 275 | 750 |
Product Details:
Type Of Crushing Machines | Jaw Crusher |
Capacity | 50 TPH |
Brand | Gold Crush |
Material | Mild Steel |
Power | 100 HP |
Speed | 315 RPM |
Opening Feed | 150-175 mm |
Jaw Size | 48 x 10 Inch |
Jaw Size | Average capacity in Tons Per Hour With Jaw Setting | Drive HP | RPM | Feed Opening mm | |||||||||
inches | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 7" | |||
16 x 10 | 3 | 4 | 5 | 9 | 15 | - | - | - | - | - | 25 | 315 | 175 |
18 x 12 | 7 | 11 | 12 | 15 | 20 | 23 | - | - | - | - | 30 | 315 | 185 |
20 x 12/10 | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 | 26 | - | - | - | - | 40 | 315 | 200 |
22 x 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 | - | - | - | - | 50 | 315 | 225 |
24 x 12 | 15 | 20 | 25 | 28 | 30 | 40 | - | - | - | - | 50 | 315 | 235 |
24 x 15/18 | - | - | - | - | 30 | 35 | 40 | 45 | - | - | 50 | 300 | 250 |
30 x 18 | - | - | - | - | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 | - | - | 60 | 300 | 400 |
30 x 10 | 18 | 22 | 28 | 30 | 35 | - | - | - | - | - | 60 | 300 | 150 |
32 x 22 | - | - | - | - | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | - | - | 60-75 | 285 | 450 |
36 x 6/8 | 10 | 18 | 25 | 28 | 30 | 35 | - | - | - | - | 50-60 | 315 | 100 |
36 x 10 | 20 | 25 | 28 | 30-35 | 38 | 40-45 | - | - | - | - | 60 | 300 | 225 |
36 x 24 | - | 15 | - | - | - | 65 | 75 | 85 | 90-125 | 100 | 285 | 600 | |
36 x 30 | - | 15 | - | - | - | - | 70 | 85 | 90 | 100-140 | 100-125 | 285 | 650 |
42 x 8 | 15 | 25 | 28 | 32-38 | - | - | - | - | - | 60 | 300 | 150-175 | |
48 x 9/10 | 28 | 32 | 34 | 38 | 35-40 | 45 | - | - | - | - | 75 | 315 | 150-175 |
42 x 32 | - | - | - | - | - | - | 100-125 | 125-135 | 140-175 | 175-200 | 150 | 275 | 750 |
Product Details:
Type Of Crushing Machines | Jaw Crusher |
Capacity | 15 TPH With 3/4'' Jaw Setting |
Brand | Gold Crush |
Material | Mild Steel |
Power | 100-125 HP |
Number of Toggle | Single Toggle |
Jaw Size | 36 x 30 Inch |
Feed Opening | 650 mm |
Speed | 285 RPM |
Jaw Size | Average capacity in Tons Per Hour With Jaw Setting | Drive HP | RPM | Feed Opening mm | |||||||||
inches | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 7" | |||
16 x 10 | 3 | 4 | 5 | 9 | 15 | - | - | - | - | - | 25 | 315 | 175 |
18 x 12 | 7 | 11 | 12 | 15 | 20 | 23 | - | - | - | - | 30 | 315 | 185 |
20 x 12/10 | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 | 26 | - | - | - | - | 40 | 315 | 200 |
22 x 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 | - | - | - | - | 50 | 315 | 225 |
24 x 12 | 15 | 20 | 25 | 28 | 30 | 40 | - | - | - | - | 50 | 315 | 235 |
24 x 15/18 | - | - | - | - | 30 | 35 | 40 | 45 | - | - | 50 | 300 | 250 |
30 x 18 | - | - | - | - | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 | - | - | 60 | 300 | 400 |
30 x 10 | 18 | 22 | 28 | 30 | 35 | - | - | - | - | - | 60 | 300 | 150 |
32 x 22 | - | - | - | - | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | - | - | 60-75 | 285 | 450 |
36 x 6/8 | 10 | 18 | 25 | 28 | 30 | 35 | - | - | - | - | 50-60 | 315 | 100 |
36 x 10 | 20 | 25 | 28 | 30-35 | 38 | 40-45 | - | - | - | - | 60 | 300 | 225 |
36 x 24 | - | 15 | - | - | - | 65 | 75 | 85 | 90-125 | 100 | 285 | 600 | |
36 x 30 | - | 15 | - | - | - | - | 70 | 85 | 90 | 100-140 | 100-125 | 285 | 650 |
42 x 8 | 15 | 25 | 28 | 32-38 | - | - | - | - | - | 60 | 300 | 150-175 | |
48 x 9/10 | 28 | 32 | 34 | 38 | 35-40 | 45 | - | - | - | - | 75 | 315 | 150-175 |
42 x 32 | - | - | - | - | - | - | 100-125 | 125-135 | 140-175 | 175-200 | 150 | 275 | 750 |
Product Details:
Type Of Crushing Machines | Jaw Crusher |
Capacity | 60 TPH |
Brand | Gold Crush |
Material | Mild Steel |
Motor Type | AC Motor |
Power | 100 HP |
Feeding Size | 175-200 mm |
Number Of Wheel | 02 |
Country of Origin | Made in India |
Jaw Size | 56 x 10 Inch |
Jaw Size | Average capacity in Tons Per Hour With Jaw Setting | Drive HP | RPM | Feed Opening mm | |||||||||
inches | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 7" | |||
16 x 10 | 3 | 4 | 5 | 9 | 15 | - | - | - | - | - | 25 | 315 | 175 |
18 x 12 | 7 | 11 | 12 | 15 | 20 | 23 | - | - | - | - | 30 | 315 | 185 |
20 x 12/10 | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 | 26 | - | - | - | - | 40 | 315 | 200 |
22 x 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 | - | - | - | - | 50 | 315 | 225 |
24 x 12 | 15 | 20 | 25 | 28 | 30 | 40 | - | - | - | - | 50 | 315 | 235 |
24 x 15/18 | - | - | - | - | 30 | 35 | 40 | 45 | - | - | 50 | 300 | 250 |
30 x 18 | - | - | - | - | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 | - | - | 60 | 300 | 400 |
30 x 10 | 18 | 22 | 28 | 30 | 35 | - | - | - | - | - | 60 | 300 | 150 |
32 x 22 | - | - | - | - | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | - | - | 60-75 | 285 | 450 |
36 x 6/8 | 10 | 18 | 25 | 28 | 30 | 35 | - | - | - | - | 50-60 | 315 | 100 |
36 x 10 | 20 | 25 | 28 | 30-35 | 38 | 40-45 | - | - | - | - | 60 | 300 | 225 |
36 x 24 | - | 15 | - | - | - | 65 | 75 | 85 | 90-125 | 100 | 285 | 600 | |
36 x 30 | - | 15 | - | - | - | - | 70 | 85 | 90 | 100-140 | 100-125 | 285 | 650 |
42 x 8 | 15 | 25 | 28 | 32-38 | - | - | - | - | - | 60 | 300 | 150-175 | |
48 x 9/10 | 28 | 32 | 34 | 38 | 35-40 | 45 | - | - | - | - | 75 | 315 | 150-175 |
42 x 32 | - | - | - | - | - | - | 100-125 | 125-135 | 140-175 | 175-200 | 150 | 275 | 750 |
Product Details:
Brand | Gold Crush |
Automation Grade | Automatic |
Motor Type | DC Motor |
Type Of Crushing Machines | Jaw Crusher |
Material | Mild Steel |
Power | 150-175 HP |
Usage/Application | Stone |
Capacity | 200-225 TPH |
Jaw Size | 42 x 32 Inch |
Speed | 275 RPM |
Opening Feed | 750 mm |
Jaw Size | Average capacity in Tons Per Hour With Jaw Setting | Drive HP | RPM | Feed Opening mm | |||||||||
inches | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 7" | |||
16 x 10 | 3 | 4 | 5 | 9 | 15 | - | - | - | - | - | 25 | 315 | 175 |
18 x 12 | 7 | 11 | 12 | 15 | 20 | 23 | - | - | - | - | 30 | 315 | 185 |
20 x 12/10 | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 | 26 | - | - | - | - | 40 | 315 | 200 |
22 x 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 | - | - | - | - | 50 | 315 | 225 |
24 x 12 | 15 | 20 | 25 | 28 | 30 | 40 | - | - | - | - | 50 | 315 | 235 |
24 x 15/18 | - | - | - | - | 30 | 35 | 40 | 45 | - | - | 50 | 300 | 250 |
30 x 18 | - | - | - | - | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 | - | - | 60 | 300 | 400 |
30 x 10 | 18 | 22 | 28 | 30 | 35 | - | - | - | - | - | 60 | 300 | 150 |
32 x 22 | - | - | - | - | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | - | - | 60-75 | 285 | 450 |
36 x 6/8 | 10 | 18 | 25 | 28 | 30 | 35 | - | - | - | - | 50-60 | 315 | 100 |
36 x 10 | 20 | 25 | 28 | 30-35 | 38 | 40-45 | - | - | - | - | 60 | 300 | 225 |
36 x 24 | - | 15 | - | - | - | 65 | 75 | 85 | 90-125 | 100 | 285 | 600 | |
36 x 30 | - | 15 | - | - | - | - | 70 | 85 | 90 | 100-140 | 100-125 | 285 | 650 |
42 x 8 | 15 | 25 | 28 | 32-38 | - | - | - | - | - | 60 | 300 | 150-175 | |
48 x 9/10 | 28 | 32 | 34 | 38 | 35-40 | 45 | - | - | - | - | 75 | 315 | 150-175 |
42 x 32 | - | - | - | - | - | - | 100-125 | 125-135 | 140-175 | 175-200 | 150 | 275 | 750 |
Product Details:
Usage/Application | Stone |
Type Of Crushing Machines | Jaw Crusher |
Capacity | 40 TPH |
Brand | Gold Crush |
Material | Mild Steel |
Automation Grade | Automatic |
Motor Type | DC Motor |
Power | 60 HP |
Number of Toggle | Single Toggle |
Jaw Size | 42 x 8 Inch |
Feed Opening | 150-175 mm |
Speed | 300 RPM |
Jaw Size | Average capacity in Tons Per Hour With Jaw Setting | Drive HP | RPM | Feed Opening mm | |||||||||
inches | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 7" | |||
16 x 10 | 3 | 4 | 5 | 9 | 15 | - | - | - | - | - | 25 | 315 | 175 |
18 x 12 | 7 | 11 | 12 | 15 | 20 | 23 | - | - | - | - | 30 | 315 | 185 |
20 x 12/10 | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 | 26 | - | - | - | - | 40 | 315 | 200 |
22 x 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 | - | - | - | - | 50 | 315 | 225 |
24 x 12 | 15 | 20 | 25 | 28 | 30 | 40 | - | - | - | - | 50 | 315 | 235 |
24 x 15/18 | - | - | - | - | 30 | 35 | 40 | 45 | - | - | 50 | 300 | 250 |
30 x 18 | - | - | - | - | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 | - | - | 60 | 300 | 400 |
30 x 10 | 18 | 22 | 28 | 30 | 35 | - | - | - | - | - | 60 | 300 | 150 |
32 x 22 | - | - | - | - | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | - | - | 60-75 | 285 | 450 |
36 x 6/8 | 10 | 18 | 25 | 28 | 30 | 35 | - | - | - | - | 50-60 | 315 | 100 |
36 x 10 | 20 | 25 | 28 | 30-35 | 38 | 40-45 | - | - | - | - | 60 | 300 | 225 |
36 x 24 | - | 15 | - | - | - | 65 | 75 | 85 | 90-125 | 100 | 285 | 600 | |
36 x 30 | - | 15 | - | - | - | - | 70 | 85 | 90 | 100-140 | 100-125 | 285 | 650 |
42 x 8 | 15 | 25 | 28 | 32-38 | - | - | - | - | - | 60 | 300 | 150-175 | |
48 x 9/10 | 28 | 32 | 34 | 38 | 35-40 | 45 | - | - | - | - | 75 | 315 | 150-175 |
42 x 32 | - | - | - | - | - | - | 100-125 | 125-135 | 140-175 | 175-200 | 150 | 275 | 750 |